澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8642 4.9091 4.8642 4.9091 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中国银行 4.8735 4.9123 4.8735 4.9123 0.0000 2026-04-19 15:00:04
农业银行 4.8686 4.9028 4.8686 4.9028 0.0000 2026-04-19 15:00:04
交通银行 4.8747 4.9118 4.8747 4.9118 0.0000 2026-04-19 15:00:04
建设银行 4.8919 4.9263 4.8919 4.9263 0.0000 2026-04-19 15:00:04
招商银行 4.8709 4.9101 4.8709 4.9101 0.0000 2026-04-19 15:00:04
光大银行 4.8673 4.9064 4.8673 4.9064 0.0000 2026-04-19 15:00:04
浦发银行 4.7307 4.9092 4.8651 4.9092 0.0000 2026-04-19 15:00:04
兴业银行 4.7165 4.9072 4.8705 4.9096 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.8662 4.9111 0.0000 2026-04-19 15:00:04

快速转换

返回货币列表