加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.3838 -0.3385% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.9550 5.0008 4.9550 5.0008 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中国银行 4.9665 5.0055 4.9665 5.0055 0.0000 2026-04-19 15:00:04
农业银行 4.9576 4.9975 4.9576 4.9975 0.0000 2026-04-19 15:00:04
交通银行 4.9655 5.0083 4.9655 5.0083 0.0000 2026-04-19 15:00:04
建设银行 4.9783 5.0158 4.9783 5.0158 0.0000 2026-04-19 15:00:04
招商银行 4.9619 5.0017 4.9619 5.0017 0.0000 2026-04-19 15:00:04
光大银行 4.9588 4.9987 4.9588 4.9987 0.0000 2026-04-19 15:00:04
浦发银行 4.8193 4.9997 4.9578 4.9997 0.0000 2026-04-19 15:00:04
兴业银行 4.8050 4.9992 4.9619 5.0017 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.9574 5.0018 0.0000 2026-04-19 15:00:04

快速转换

返回货币列表