瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7904 -0.8903% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6826 8.7629 8.6826 8.7629 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中国银行 8.6916 8.7588 8.6916 8.7588 0.0000 2026-04-19 15:00:04
农业银行 8.6829 8.7527 8.6829 8.7527 0.0000 2026-04-19 15:00:04
交通银行 8.7006 8.7756 8.7006 8.7756 0.0000 2026-04-19 15:00:04
建设银行 8.7023 8.7678 8.7023 8.7678 0.0000 2026-04-19 15:00:04
招商银行 8.6917 8.7615 8.6917 8.7615 0.0000 2026-04-19 15:00:04
光大银行 8.6850 8.7548 8.6850 8.7548 0.0000 2026-04-19 15:00:04
浦发银行 8.4411 8.7551 8.6852 8.7551 0.0000 2026-04-19 15:00:04
兴业银行 8.4155 8.7556 8.6902 8.7599 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 8.6884 8.7520 0.0000 2026-04-19 15:00:04

快速转换

返回货币列表