欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1673 +0.6553% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9838 8.0576 7.9838 8.0576 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中国银行 7.9967 8.0553 7.9967 8.0553 0.0000 2026-04-19 15:00:04
农业银行 7.9899 8.0461 7.9899 8.0461 0.0000 2026-04-19 15:00:04
交通银行 8.0053 8.0663 8.0053 8.0663 0.0000 2026-04-19 15:00:04
建设银行 8.0065 8.0603 8.0065 8.0603 0.0000 2026-04-19 15:00:04
招商银行 7.9934 8.0576 7.9934 8.0576 0.0000 2026-04-19 15:00:04
光大银行 7.9879 8.0520 7.9879 8.0520 0.0000 2026-04-19 15:00:04
浦发银行 7.7638 8.0518 7.9892 8.0518 0.0000 2026-04-19 15:00:04
兴业银行 7.7407 8.0536 7.9934 8.0576 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 7.9935 8.0490 0.0000 2026-04-19 15:00:04

快速转换

返回货币列表