新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3361 5.3854 5.3361 5.3854 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中国银行 5.3520 5.3923 5.3520 5.3923 0.0000 2026-04-19 15:00:04
农业银行 5.3475 5.3851 5.3475 5.3851 0.0000 2026-04-19 15:00:04
交通银行 5.3489 5.3896 5.3489 5.3896 0.0000 2026-04-19 15:00:04
建设银行 5.3488 5.3864 5.3488 5.3864 0.0000 2026-04-19 15:00:04
招商银行 5.3519 5.3949 5.3519 5.3949 0.0000 2026-04-19 15:00:04
光大银行 5.3461 5.3891 5.3461 5.3891 0.0000 2026-04-19 15:00:04
浦发银行 5.1959 5.3887 5.3468 5.3887 0.0000 2026-04-19 15:00:04
兴业银行 5.1803 5.3897 5.3494 5.3924 0.0000 2026-04-19 15:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 5.3440 5.3987 0.0000 2026-04-19 15:00:04

快速转换

返回货币列表